GENESIS gLRN OCT
SOLiD GENESIS gLRN OCT
SOLiD GENESIS DAS ist eine neue drahtlose Abdeckungsplattform, die entwickelt wurde, um die sich entwickelnden Anforderungen aller Größenordnungen zu erfüllen, von kleinen bis hin zu großen Veranstaltungsorten. Der GENESIS DAS Ansatz beinhaltet innovative Software- und Hardware-Funktionen, die die Installation und Konfiguration vereinfachen, eine 100%ige Benutzerkontrolle bieten und die Flexibilität für alle Branchen und Anwendungen erhöhen.
Unser neuer gLRN OCT ist ein 8-Band-fähiger Low-Power-Remote-Node und unterstützt die Verbindung von Glasfaser oder Kupfer (Cat 6A)
Funktionen & Merkmale
Flexible MIMO-Kombination bis zu 2x2 pro 4G-Band und bis zu 4x4 für 5G-Band 2 * 10 Gbps Übertragungsstrecke für Glasfaser oder Kupfer (Cat 6A)
Alle 8 Steckplätze mit 3 verschiedenen Modultypen
Ein High-Band (HB) Steckplatz für 34/36, 4x4 MIMO (Ausgangsleistung: 23 dBm pro Verstärker)
Vier Mid-Band (MB) Steckplätze für 18/21/26, SISO (Ausgangsleistung: 23 dBm pro Verstärker)
Drei Low-Band (LB) Steckplätze für 7/8/9 SISO (Ausgangsleistung: 20 dBm pro Verstärker)
Unterstützt 220 MHz IBW-Bandbreite pro Verstärker (5G NR)
Daisy Chain mit bis zu 4 gLRN OCTs (5G NR, nur optisch)
Passive Kühlung
Interne Antenne verfügbar (externe Antenne optional)
Bietet eine Vielzahl von Halterungsoptionen für die Wand- oder Deckenmontage
SOLiD GENESIS gLRN OCT: Allgemeine Angaben
Parameter | Spezifikationen | |
---|---|---|
Größe (Abmessung, B x H x T, mm) | 260 x 260 x 72,5 mm (ohne Halterung) | |
Leistungsaufnahme (W) | 72 W | |
Eingangsspannung (V), Strom (A)g | AC-Typ | |
Betriebstemperatur (°C) | -5 bis +40° | |
Kühlung Ventilatoren | Nein (natürliche Konvektion) | |
Montageart | Wand-/Deckenmontage |
SOLiD GENESIS gLRN OCT: RF-Spezifikationen
undefiniert | Spezifikationen | |
---|---|---|
DL Ausgangsleistung | Interne Antenne Typ | . LB: +20 dBm pro PA (1 GHz oder weniger) (± 1 dB) |
. MB: +23 dBm pro PA (1 GHz-3 GHz) (± 1 dB) | ||
. HB: +23 dBm pro PA (über 3 GHz) (± 1 dB) | ||
Nennimpedanz | 50 Ohm |
SOLiD GENESIS gLRN OCT: Unterstützung von Frequenz und Bandbreite
undefiniert | Name der Band | DL Frequenz (MHz) | UL Frequenz (MHz) | BW (MHz) | IBW (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B28 (PPDR) | 700p | 758-791 | 703-736 | 33 | 33 | ||
B20 | 800 | 791-821 | 880-915 | 30 | 30 | ||
B8 | 900 | 925-960 | 880-915 | 35 | 35 | ||
B3 | 1800 | 1805-1880 | 1710-1785 | 75 | 75 | ||
B1 | 2100 | 2110-2170 | 1920-1980 | 60 | 60 | ||
B7 | 2600 | 2620-2690 | 2500-2570 | 70 | 70 | ||
n78 | 3400 | 3410-3610 | 3410-3610 | 200 | 200 | ||
n78 | 3500 | 3490-3710 | 3490-3710 | 220 | 220 | ||
n78 | 3400E | 3410-3640 | 3410-3640 | 230 | 230 | ||
n78 | 3600 | 3580-3800 | 3580-3800 | 220 | 220 | ||
SOLiD GENESIS n78 gLRN OCT: Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen
Parameter | Normen/Verordnungen | ||
---|---|---|---|
Radio | EMC | Sicherheit | |
CE | CE Funkanlagenrichtlinie (RED) | Richtlinie (2014/53/EU) | - EN 301 908-1 V13.1.1 | - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 | - EN IEC 62368- 1 :2020+A 11 :2020 |
- EN 301 908-15V15.1.1 | - ETSI EN 301 489-50 V2.3.1 | - EN50385:2017 | |
- TS 138 104 V16.4.0 | |||
RoHS | - EN IEC 63000:2018 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Möchten Sie mehr erfahren? Werfen Sie einen Blick auf unsere Produkte unten
PRODUKTE